부대시설 안내
(단위: 원, 부가세 별도)
구분 | 금액 | 비고 |
---|---|---|
전 기 | 60,000/㎾ |
|
랜선(유선인터넷) | 150,000/대 |
|
급·배수 | 200,000/개소 |
|
압축공기(9M) | 200,000/개소 |
|
고객관리시스템 (RF Card / 바코드) |
200,000/대 |
|
(단위: 원, 부가세 별도)
구분 | 금액 | 비고 |
---|---|---|
전 기 | 60,000/㎾ |
|
랜선(유선인터넷) | 150,000/대 |
|
급·배수 | 200,000/개소 |
|
압축공기(9M) | 200,000/개소 |
|
고객관리시스템 (RF Card / 바코드) |
200,000/대 |
|